AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
24112 01/05/2025 Pagado 14.00 14.00 0 14 0 0
24113 01/05/2025 FATIMA MANRRIQUE TOCTO COPITO Pgdo/C 20.00 20.00 0 0 0 20
24114 01/05/2025 LOURDES RUIZ SOCOLA YAKU Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
24115 01/05/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
24116 01/05/2025 JUAN CHERO TIKI Pagado 95.00 95.00 0 65 0 30
24117 01/05/2025 ALICIA ABAD KIMI Pagado 85.00 85.00 0 50 0 35
24118 01/05/2025 GIA PINGO MORE KIRA Pagado 65.00 65.00 0 60 0 5
24119 01/05/2025 KRISTEL SIRLUPU ARIEL Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
24120 01/05/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
24122 01/05/2025 Pagado 200.00 200.00 0 200 0 0
24123 01/05/2025 Pagado 58.00 58.00 0 54 0 4
24124 01/05/2025 EFRAIN ALVAREZ AJICITO Pagado 190.00 190.00 0 140 0 50
24125 01/05/2025 Pagado 6.50 6.50 0 6.5 0 0
24126 01/05/2025 JAZMIN AYALA MORALES LOOKY Pagado 110.00 110.00 0 90 0 20
24127 01/05/2025 jose more iman DRACKO Pagado 82.50 82.50 0 32 0 50.5
24128 01/05/2025 EVELYN YARLEQUE CHESTER Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
24129 01/05/2025 EVELYN YARLEQUE CHESTER Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
24130 02/05/2025 ORLANDO MARTIN TORRES ESPINOSA ATREYUS Pagado 65.00 65.00 0 65 0 0
24131 02/05/2025 ARON UCHOFEN ESTRELLA Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
24132 02/05/2025 CAMAPAÑA DE ESTERILIZACI Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24133 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24134 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24135 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24136 02/05/2025 LOURDES RUIZ SOCOLA YAKU Pagado 262.00 262.00 0 159.5 0 102.5
24137 02/05/2025 MILAGROS RAMIREZ LOZANO DRAKO Pagado 130.00 130.00 0 30 0 100
24138 02/05/2025 SAMUEL ENDO SASAKI LONDON Pagado 175.00 175.00 0 180 0 -5
24139 02/05/2025 marcos santamaria sandoval PEPE Pagado 290.00 290.00 0 250 0 40
24140 02/05/2025 MARCOS SANDOVAL SANTAMARIA TITO Pagado 290.00 290.00 0 250 0 40
24141 02/05/2025 Pagado 16.00 16.00 0 16 0 0
24142 02/05/2025 claudia periche GIPSY Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
24143 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24144 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24145 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24146 02/05/2025 WILBERTO REYES SANCHEZ PICHICO Pagado 24.00 24.00 0 30 0 -6
24147 02/05/2025 Pagado 11.00 11.00 0 10.5 0 0.5
24148 02/05/2025 jesus hidalgo quinde KIRA Pagado 105.00 105.00 0 35 0 70
24149 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 14.50 14.50 0 14.5 0 0
24150 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.00 37.00 0 37.5 0 -0.5
24151 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 52.00 52.00 0 52 0 0
24152 02/05/2025 EFRAIN ALVAREZ ROCOTITO Pagado 85.00 85.00 0 65 0 20
24153 02/05/2025 EFRAIN ALVAREZ AJICITO Pagado 120.00 120.00 0 160 0 -40
24154 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 14.50 14.50 0 14.5 0 0
24155 02/05/2025 ALICIA CORTEZ CRUZ KIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
24156 02/05/2025 sarita silva TOBY Pagado 90.00 90.00 0 80 0 10
24157 02/05/2025 PERCY ATOCHE HUESO Pagado 55.00 55.00 0 55 0 0
24158 02/05/2025 victor chavez juarez MICKY Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
24159 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 14.50 14.50 0 14.5 0 0
24160 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 37.50 37.50 0 37.5 0 0
24161 02/05/2025 MARIANO CALDERON BRUNO Pagado 80.00 80.00 0 10 0 70
24162 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 17.00 17.00 0 17 0 0
24163 02/05/2025 sarita silva TOBY Pagado 95.00 95.00 0 35 0 60
24164 02/05/2025 Pagado 63.00 63.00 0 63 0 0
24165 02/05/2025 Pagado 19.00 19.00 0 19 0 0
24166 02/05/2025 ALICIA ABAD KIMI Pagado 50.00 50.00 0 20 0 30
24167 02/05/2025 Pagado 28.00 28.00 0 27.5 0 0.5
24168 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 28.50 28.50 0 28.5 0 0
24169 02/05/2025 MILAGROS RAMIREZ LOZANO DRAKO Pagado 29.00 29.00 0 26 0 3
24170 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 42.00 42.00 0 42 0 0
24171 02/05/2025 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIO Pagado 840.00 840.00 0 0 0 840
24173 01/05/2025 Pagado 25.00 25.00 0 25 0 0
24174 03/05/2025 Pagado 16.00 16.00 0 16 0 0
24175 03/05/2025 DAVID AREVALO FLORES LOBO Pagado 200.00 200.00 0 150 0 50
24176 03/05/2025 DANIELA DAMIAN SANTA MARIA MOTA Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
24177 03/05/2025 wiliam damian TOM Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
24178 03/05/2025 XIOMARA MERINO DEDEE Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
24179 03/05/2025 HIDALGO RODRIGUEZ JUAN ZEUS Pagado 85.00 85.00 0 35 0 50
24180 03/05/2025 Pagado 83.50 83.50 0 83.5 0 0
24181 03/05/2025 Pagado 17.50 17.50 0 17.5 0 0
24182 03/05/2025 Pagado 14.00 14.00 0 14 0 0
24183 03/05/2025 XIOMARA GANINA ZEGARRA CANDY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
24184 03/05/2025 MARIFER LOPEZ PALACIOS ARES Pagado 112.00 112.00 0 112 0 0
24185 03/05/2025 ALICIA ABAD KIMI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
24186 03/05/2025 danny cuadros requena DUNKEL Pagado 90.00 90.00 0 110 0 -20
24187 03/05/2025 andres valladares LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
24188 03/05/2025 Pagado 20.00 20.00 0 20 0 0
24189 03/05/2025 jesus hidalgo quinde KIRA Pagado 80.00 80.00 0 20 0 60
24190 03/05/2025 angelica villegas arevalo BRANDO Pagado 205.00 205.00 0 155 0 50
24191 03/05/2025 sarita silva TOBY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
24192 03/05/2025 Pagado 4.00 4.00 0 4 0 0
24193 03/05/2025 CP Pagado 11.50 11.50 0 11.5 0 0
24194 03/05/2025 Anabel Palacios Patrón LOBO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
TOTAL 0.00